OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 91549 ---- MACS DINER
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  ARS = Arsenic, NO2 = Nitrite, NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP for WELL 1 Finished ARS 1005 ARSENIC 8/10/2016 0.00460 MG/L MCL 0.010 MG/L 0.001 MRL 8/16/2016 160854001A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 200.8 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROM 14002 1586284 21432972016 ARS-1005 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 200.8 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROM 2016-08-10
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/9/2015 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/12/2015 151132001B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 1474785 20033602015 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2015-11-09
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/14/2018 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/20/2018 181146401A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 1937234 25875802018 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2018-11-14
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/9/2010 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 10/7/2010 100928501B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 752526 10713012010 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2010-09-09
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/7/2019 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/12/2019 1911028501A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 2092193 27999592019 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-11-07
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/10/2017 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/22/2017 171140801B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 1782196 24065952017 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2017-11-10
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/14/2005 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 10/6/2005 0507363-01A OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 291839 4293682005 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-07-14
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/15/2021 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/19/2021 2111068601A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 2402609 31826942021 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2021-11-15
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/31/2006 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/6/2006 060882101A OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 388471 5532602006 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-08-31
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/29/2005 ND MCL 10 MG/L 0.2 MRL 1/9/2006 0512621-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 312441 4612292005 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-12-29
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/13/2004 ND MCL 10 MG/L 0.2 MRL 1/12/2005 0412311-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 237402 3400062004 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-12-13
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 2/28/2013 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 3/4/2013 130260501A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 1066233 14808152013 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-02-28
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/13/2024 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 3/19/2024 24030449-01A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 2761056 36538062024 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2024-03-13
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/5/2022 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 12/9/2022 22120181-01A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 2566974 34110782022 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2022-12-05
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/12/2020 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/20/2020 2011058901A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 2248884 30015672020 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2020-11-12
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/12/2003 ND MCL 10 MG/L 0.2 MRL 12/18/2003 0312320-01A OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 161646 2174792003 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-12-12
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/22/2008 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/5/2008 080861401A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 534512 7700102008 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-08-22
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/17/2009 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 1/7/2010 091240901B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 665647 9569972009 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2009-12-17
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/8/2016 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/15/2016 161136801A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 1628724 22119242016 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-11-08
EP-A EP for WELL 1 Finished NO2 1041 NITRITE 12/29/2005 ND MCL 1 MG/L 0.05 MRL 1/9/2006 0512621-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14002 312441 4612302005 NO2-1041 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-12-29



More information for this water system: SDWIS ID 917
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  Corrosion Control (LCR)  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Something missing? The new Chemical Results page replaces many pages, including arsenic and nitrate.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login