OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 92678 ---- USFS FISH LAKE/DOE POINT CG
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/1/2004 0.269 MG/L MCL 10 MG/L 9/22/2004 0409039-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 217061 2988142004 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-09-01
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/2/2007 ND MCL 10 MG/L 0.2 MRL 8/7/2007 070703301B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 454264 6491502007 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-07-02
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/3/2009 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/8/2009 090804801B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 629378 9089952009 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2009-08-03
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/5/2003 ND MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/24/2003 0309153-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 144749 1935222003 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-09-05
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/23/2016 0.218 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/28/2016 1609A7701A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1604475 21745812016 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-09-23
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/7/2006 ND MCL 10 MG/L 0.2 MRL 6/19/2006 0606188 OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 341503 5006182006 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-06-07
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/5/2023 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/11/2023 23090114-01A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 2686165 35647342023 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2023-09-05
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/5/2013 0.301 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 8/7/2013 130813101A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1132887 15654152013 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-08-05
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/5/2008 0.229 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/5/2008 080810601B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 533359 7685852008 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-08-05
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/4/2002 0.245 MG/L MCL 10 MG/L 9/13/2002 0209055-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 76205 809172002 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2002-09-04
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/2/2010 0.209 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/8/2010 100803601A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 743624 10578232010 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2010-08-02
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/9/2019 0.352 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/17/2019 1909038101-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 2066529 27558822019 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-09-09
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/26/2008 0.241 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 4/7/2008 080351001A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 503185 7283402008 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-03-26
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/15/2014 0.308 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 8/20/2014 140862601B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1284846 17719282014 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2014-08-15
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/2/2005 0.297 MG/L MCL 10 MG/L 8/18/2005 0508063-01B OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 279951 4109612005 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-08-02
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/6/2012 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 8/13/2012 120818901A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 982777 13751492012 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2012-08-06
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/5/2011 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/12/2011 110909601B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 852543 12144782011 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2011-09-05
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/17/2017 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/22/2017 170960401B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1758956 23741882017 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2017-09-17
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/20/2015 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/24/2015 150977401B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1449546 19730992015 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2015-09-20
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/12/2018 0.442 MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/19/2018 180954501B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1909898 25538872018 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2018-09-12
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 2/7/2019 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 2/12/2019 190223401B-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 1972757 26288012019 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-02-07
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 2/7/2022 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 2/14/2022 2202033001A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 2438100 32251252022 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2022-02-07
EP-A EP FOR WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/2/2022 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 8/11/2022 22080093-01A-I OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14363 2513802 33250762022 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELL 1 Finished OR100016 NEILSON RESEARCH CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2022-08-02



More information for this water system: SDWIS ID 1227
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  Corrosion Control (LCR)  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Something missing? The new Chemical Results page replaces many pages, including arsenic and nitrate.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login