![]() |
||
Introduction :: Data Search Options :: WS Name Look Up :: WS ID Look Up :: DWS Home :: DWS Rules :: Quick Data Links |
Action Levels: Lead = 0.015 mg/L; Copper = 1.3 mg/L ND = Not detected at the minimum reporting level; -- = Not sampled |
Return to summary results |
|||||
Lead and Copper Sample Monitoring Details | ||||||
Sample ID |
Sample Date |
Received Date |
Sample Point | Lead (mg/L) |
Copper (mg/L) |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
026802504 | 09/23/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | 0.3320000 | |
026802505 | 09/23/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | ND | |
026802508 | 09/23/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | 0.2500000 | |
026802502 | 09/22/20 | 10/05/20 | DIST-A | 0.0040000 | 0.0950000 | |
026802503 | 09/22/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | 0.1710000 | |
026802506 | 09/22/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | ND | |
026802507 | 09/22/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | 0.0960000 | |
026802509 | 09/22/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | ND | |
026802510 | 09/22/20 | 10/05/20 | DIST-A | ND | ND | |
026802501 | 09/21/20 | 10/05/20 | DIST-A | 0.0130000 | 0.2050000 | |
018400501 | 06/30/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | ND | |
018400507 | 06/30/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | 0.1660000 | |
018400502 | 06/29/20 | 07/10/20 | DIST-A | 0.0040000 | 0.0750000 | |
018400503 | 06/29/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | 0.1920000 | |
018400504 | 06/29/20 | 07/10/20 | DIST-A | 0.0060000 | 0.2370000 | |
018400505 | 06/29/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | ND | |
018101409 | 06/27/20 | 07/10/20 | DIST-A | 0.0240000 | 0.2400000 | |
018400506 | 06/26/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | ND | |
018101401 | 06/23/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | 0.2300000 | |
018101410 | 06/23/20 | 07/10/20 | DIST-A | ND | ND | |
933902402 | 11/25/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | 0.1380000 | |
933902404 | 11/24/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | ND | |
933902401 | 11/23/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | 0.1470000 | |
933902403 | 11/23/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | ND | |
933902407 | 11/22/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | ND | |
933902410 | 11/22/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | 0.0510000 | |
933902405 | 11/21/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | 0.0550000 | |
933902406 | 11/21/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | ND | |
933902408 | 11/21/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | 0.1500000 | |
933902409 | 11/21/19 | 12/26/19 | DIST-A | ND | ND | |
180114600001 | 11/29/18 | 12/24/18 | DIST-A | 0.0009000 | 0.0562000 | |
180108520001 | 11/27/18 | 12/10/18 | DIST-A | ND | 0.0195000 | |
180108520008 | 11/21/18 | 12/10/18 | DIST-A | 0.0005000 | 0.1000000 | |
180108520009 | 11/21/18 | 12/10/18 | DIST-A | 0.0016000 | 0.1220000 | |
180108520002 | 11/17/18 | 12/10/18 | DIST-A | 0.0004000 | 0.0351000 | |
180108520003 | 11/17/18 | 12/10/18 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0531000 | |
180108520005 | 11/16/18 | 12/10/18 | DIST-A | ND | 0.0098000 | |
180108520004 | 11/15/18 | 12/10/18 | DIST-A | ND | 0.0553000 | |
180108520006 | 11/15/18 | 12/10/18 | DIST-A | 0.0004000 | 0.1280000 | |
180108520007 | 11/15/18 | 12/10/18 | DIST-A | 0.0002000 | 0.0527000 | |
180047600006 | 06/23/18 | 07/13/18 | DIST-A | ND | 0.0497000 | |
180047600004 | 06/22/18 | 07/13/18 | DIST-A | ND | 0.0107000 | |
180047600001 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0003000 | 0.0573000 | |
180047600002 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0002000 | 0.1550000 | |
180047600003 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0003000 | 0.0432000 | |
180047600005 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0014000 | 0.1970000 | |
180047600008 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0003000 | 0.0057000 | |
180047600009 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0018000 | 0.0526000 | |
180047600010 | 06/21/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0008000 | 0.2380000 | |
180047600007 | 06/19/18 | 07/13/18 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0211000 | |
145589 | 12/27/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0009000 | 0.0819000 | |
145590 | 12/27/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0002000 | 0.0666000 | |
145583 | 11/20/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0005000 | 0.2010000 | |
145585 | 11/18/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0003000 | 0.1070000 | |
145582 | 11/17/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0658000 | |
145584 | 11/17/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0015000 | 0.0766000 | |
145586 | 11/17/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0019000 | 0.1460000 | |
145587 | 11/17/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0103000 | |
145581 | 11/16/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0003000 | 0.1100000 | |
145588 | 11/16/17 | 01/09/18 | DIST-A | 0.0009000 | 2.3900000 | |
136532 | 06/18/17 | 06/30/17 | DIST-A | 0.0053000 | 0.9990000 | |
136460 | 06/15/17 | 06/30/17 | DIST-A | ND | 0.1130000 | |
136459 | 06/13/17 | 06/30/17 | DIST-A | 0.0022000 | 0.1900000 | |
136461 | 06/13/17 | 06/30/17 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0836000 | |
136462 | 06/13/17 | 06/30/17 | DIST-A | 0.0006000 | 0.1600000 | |
136220 | 06/08/17 | 06/26/17 | DIST-A | 0.0011000 | 0.1030000 | |
136221 | 06/08/17 | 06/26/17 | DIST-A | ND | 0.0052000 | |
136223 | 06/08/17 | 06/26/17 | DIST-A | 0.0007000 | 1.9500000 | |
136222 | 06/07/17 | 06/26/17 | DIST-A | 0.0004000 | 0.0674000 | |
136224 | 06/07/17 | 06/26/17 | DIST-A | ND | 0.1190000 | |
123380 | 09/28/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0043000 | 0.6870000 | |
123381 | 09/28/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0029000 | 0.7660000 | |
123092 | 09/21/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0019000 | 1.2600000 | |
123095 | 09/18/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0112000 | 2.1800000 | |
123098 | 09/18/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0111000 | 2.5200000 | |
123097 | 09/15/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0010000 | 0.0655000 | |
123091 | 09/14/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0052000 | 1.9100000 | |
123093 | 09/14/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0020000 | 0.1300000 | |
123096 | 09/14/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0024000 | 0.0592000 | |
123094 | 09/13/16 | 10/11/16 | DIST-A | 0.0050000 | 0.9350000 | |
105040 | 05/23/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0028000 | 2.4800000 | |
105045 | 05/22/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0080000 | 2.5100000 | |
105046 | 05/22/16 | 06/10/16 | DIST-A | ND | 0.7700000 | |
105041 | 05/20/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0051000 | 0.3640000 | |
105038 | 05/19/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0084000 | 0.0445000 | |
105039 | 05/19/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0033000 | 2.1300000 | |
105042 | 05/19/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0032000 | 1.0300000 | |
105043 | 05/19/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0015000 | 0.1300000 | |
105044 | 05/19/16 | 06/10/16 | DIST-A | 0.0054000 | 2.2000000 | |
98994 | 12/14/15 | 01/11/16 | DIST-A | ND | 1.8700000 | |
98992 | 12/05/15 | 01/11/16 | DIST-A | 0.0015000 | 0.0523000 | |
98993 | 12/05/15 | 01/11/16 | DIST-A | 0.0059000 | 1.2400000 | |
98995 | 12/05/15 | 01/11/16 | DIST-A | 0.0083000 | 1.2600000 | |
98996 | 12/05/15 | 01/11/16 | DIST-A | 0.0012000 | 2.0000000 | |
93371 | 08/17/15 | 08/24/15 | DIST-A | 0.0040000 | 0.9790000 | |
93370 | 08/05/15 | 08/24/15 | DIST-A | 0.0037000 | 1.4900000 | |
93374 | 07/28/15 | 08/24/15 | DIST-A | 0.0029000 | 0.8140000 | |
93372 | 07/21/15 | 08/24/15 | DIST-A | 0.0111000 | 2.0000000 | |
93373 | 07/18/15 | 08/24/15 | DIST-A | 0.0047000 | 2.0700000 | |
BB51481P10 | 05/12/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0314000 | 0.1130000 | |
BB51519P10 | 05/11/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0057300 | 0.0435000 | |
BB51513P10 | 05/08/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0149000 | 0.2880000 | |
BB51529P10 | 05/08/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0012300 | 0.1190000 | |
BB51263P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0038900 | 0.1830000 | |
BB51274P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0063700 | 0.2910000 | |
BB51484P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0010900 | 0.0370000 | |
BB51485P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0003600 | 0.0156000 | |
BB51486P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0048900 | 0.0279000 | |
BB51488P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0018900 | 0.0153000 | |
BB51490P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0029900 | 0.1950000 | |
BB51491P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0009600 | 0.0367000 | |
BB51512P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0169000 | 0.0364000 | |
BB51514P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0005000 | 0.1780000 | |
BB51515P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0154000 | 0.0470000 | |
BB51517P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0010000 | 0.1200000 | |
BB51535P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0036300 | 0.0603000 | |
BB51538P10 | 05/07/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0144000 | 0.3520000 | |
BB51246P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0020700 | 0.3270000 | |
BB51270P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0117000 | 0.2410000 | |
BB51271P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0061300 | 0.2270000 | |
BB51275P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0073500 | 0.2470000 | |
BB51463P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0033700 | 0.2390000 | |
BB51472P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0023500 | 0.1360000 | |
BB51473P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0017900 | 0.1350000 | |
BB51474P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0003500 | 0.1620000 | |
BB51475P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0030300 | 0.0860000 | |
BB51476P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0064800 | 0.1920000 | |
BB51477P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0018600 | 0.1070000 | |
BB51478P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0023600 | 0.3890000 | |
BB51493P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0006900 | 0.0495000 | |
BB51495P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0010100 | 0.0186000 | |
BB51496P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0001800 | 0.0091000 | |
BB51497P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0003100 | 0.0215000 | |
BB51501P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0046400 | 0.0737000 | |
BB51516P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0008500 | 0.0309000 | |
BB51523P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0039300 | 0.1190000 | |
BB51524P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0002300 | 0.0150000 | |
BB51525P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0024000 | 0.1240000 | |
BB51532P10 | 05/06/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0028100 | 0.1320000 | |
BB51241P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0022500 | 0.3050000 | |
BB51242P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0033000 | 0.1800000 | |
BB51243P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0240000 | 0.1390000 | |
BB51244P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0107000 | 0.4820000 | |
BB51245P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0034300 | 0.6540000 | |
BB51247P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0127000 | 0.3090000 | |
BB51248P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0302000 | 0.0884000 | |
BB51249P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0077700 | 0.1350000 | |
BB51250P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0023500 | 0.1490000 | |
BB51252P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0076700 | 0.0263000 | |
BB51254P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0005500 | 0.5330000 | |
BB51255P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0011600 | 0.1480000 | |
BB51260P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0070900 | 0.3170000 | |
BB51269P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0016500 | 0.0780000 | |
BB51273P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0024000 | 0.0652000 | |
BB51462P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0037400 | 0.2140000 | |
BB51464P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0454000 | 0.2900000 | |
BB51466P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0010500 | 0.0249000 | |
BB51467P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0001100 | 0.0054000 | |
BB51468P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0005300 | 0.0400000 | |
BB51469P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0007500 | 0.0094000 | |
BB51470P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0006800 | 0.0405000 | |
BB51471P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0001300 | 0.1610000 | |
BB51479P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0026300 | 0.1920000 | |
BB51480P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0357000 | 0.5180000 | |
BB51482P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0711000 | |
BB51487P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0026300 | 0.0524000 | |
BB51489P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0030200 | 0.2850000 | |
BB51492P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0017700 | 0.0579000 | |
BB51498P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0016700 | 0.0543000 | |
BB51499P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0025300 | 0.2420000 | |
BB51500P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0077300 | 0.2450000 | |
BB51502P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0078400 | 0.0168000 | |
BB51503P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0036700 | 0.0970000 | |
BB51504P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0049200 | 0.1560000 | |
BB51505P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0007400 | 0.0664000 | |
BB51506P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0028200 | 0.3770000 | |
BB51507P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0005600 | 0.0223000 | |
BB51508P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0068000 | 0.1580000 | |
BB51509P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0006600 | 0.0737000 | |
BB51510P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0007900 | 0.0137000 | |
BB51511P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0115000 | 0.1050000 | |
BB51518P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0014800 | 0.0585000 | |
BB51520P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0062500 | 0.1460000 | |
BB51521P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0537000 | 0.3900000 | |
BB51522P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0062500 | 0.1960000 | |
BB51526P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0000600 | 0.0141000 | |
BB51527P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0012400 | 0.1140000 | |
BB51528P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0033800 | 0.1480000 | |
BB51530P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0050000 | 0.1820000 | |
BB51531P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0007100 | 0.0353000 | |
BB51533P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0118000 | |
BB51534P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0227000 | 0.1380000 | |
BB51536P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0014200 | 0.0455000 | |
BB51537P10 | 05/05/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0023600 | 0.2140000 | |
BB51253P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0001300 | 0.0549000 | |
BB51257P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0006600 | 0.1320000 | |
BB51258P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0047900 | 0.2680000 | |
BB51261P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0008000 | 0.0241000 | |
BB51265P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0049600 | 0.1630000 | |
BB51266P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0003900 | 0.0757000 | |
BB51267P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0056800 | 0.4140000 | |
BB51268P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0030500 | 0.1120000 | |
BB51465P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0039000 | 0.0565000 | |
BB51483P10 | 05/04/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0321000 | 0.4610000 | |
BB51494P10 | 05/03/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0019000 | 0.0189000 | |
BB51256P10 | 05/02/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0037000 | 0.6160000 | |
BB51259P10 | 05/01/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0064600 | 0.3230000 | |
BB51264P10 | 04/30/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0016700 | 0.1320000 | |
BB51272P10 | 04/30/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0032400 | 0.2190000 | |
BB51262P10 | 04/29/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0013300 | 0.0170000 | |
BB51251P10 | 04/28/15 | 07/10/15 | DIST-A | 0.0011000 | 0.1430000 | |
86822 | 02/09/15 | 03/02/15 | DIST-A | 0.0098000 | 2.6400000 | |
86825 | 02/09/15 | 03/02/15 | DIST-A | 0.0024000 | 2.5900000 | |
86821 | 02/08/15 | 03/02/15 | DIST-A | 0.0028000 | 2.7800000 | |
86823 | 02/08/15 | 03/02/15 | DIST-A | 0.0081000 | 1.0400000 | |
86824 | 02/07/15 | 03/02/15 | DIST-A | 0.0028000 | 0.9270000 | |
BB45695P10 | 10/15/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0227000 | 0.1990000 | |
BB45706P10 | 10/14/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0055200 | 0.4760000 | |
BB45709P10 | 10/14/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0099600 | 0.0682000 | |
BB45722P10 | 10/14/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0025100 | 0.2730000 | |
BB45701P10 | 10/10/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0028200 | 0.0437000 | |
BB45574P10 | 10/09/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0035300 | 0.0842000 | |
BB45723P10 | 10/09/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0005000 | 0.0110000 | |
BB45458P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0033400 | 0.1720000 | |
BB45533P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0005800 | 0.0067000 | |
BB45535P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0049300 | 0.0935000 | |
BB45536P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0048300 | 0.4290000 | |
BB45704P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0025000 | 0.1840000 | |
BB45710P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0072900 | 0.1570000 | |
BB45719P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0085100 | 0.0236000 | |
BB45720P10 | 10/08/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0063200 | 0.1460000 | |
BB45449P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0007600 | 0.3370000 | |
BB45450P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0062500 | 0.1170000 | |
BB45451P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0065500 | 0.5580000 | |
BB45693P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0024400 | 0.1160000 | |
BB45694P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0265000 | 0.4370000 | |
BB45696P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0010800 | 0.0499000 | |
BB45697P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0286000 | 0.4570000 | |
BB45698P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0031200 | 0.0662000 | |
BB45570P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0020800 | 0.1160000 | |
BB45699P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0031000 | 0.0508000 | |
BB45700P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0043400 | 0.0189000 | |
BB45702P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0049700 | 0.0238000 | |
BB45703P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0015400 | 0.0335000 | |
BB45705P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0026800 | 0.2070000 | |
BB45707P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0013300 | 0.0629000 | |
BB45708P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0121000 | 0.1440000 | |
BB45711P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0008700 | 0.0518000 | |
BB45712P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0013200 | 0.0087000 | |
BB45713P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0095200 | 0.0612000 | |
BB45715P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0191000 | 0.2480000 | |
BB45716P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0009500 | 0.0994000 | |
BB45721P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0138000 | 0.1830000 | |
BB45724P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0097500 | 0.1870000 | |
BB45725P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0008100 | 0.0126000 | |
BB45726P10 | 10/07/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0038300 | 0.2660000 | |
BB45437P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0029800 | 0.2510000 | |
BB45438P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0023200 | 0.1330000 | |
BB45439P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0012100 | 0.0929000 | |
BB45440P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0167000 | 0.1290000 | |
BB45441P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0144000 | 0.4240000 | |
BB45442P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0019300 | 0.3920000 | |
BB45443P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0033400 | 0.3100000 | |
BB45444P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0116000 | 0.2520000 | |
BB45445P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0248000 | 0.0663000 | |
BB45446P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0151000 | 0.1090000 | |
BB45447P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0209000 | 0.0802000 | |
BB45452P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0016800 | 0.1990000 | |
BB45453P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0050700 | 0.2470000 | |
BB45455P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0128000 | 0.2580000 | |
BB45456P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0010200 | 0.0297000 | |
BB45459P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0032400 | 0.0703000 | |
BB45460P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0109000 | 0.1620000 | |
BB45461P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0049400 | 0.3320000 | |
BB45462P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0074200 | 0.3930000 | |
BB45463P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0035200 | 0.0753000 | |
BB45464P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0044200 | 0.2410000 | |
BB45465P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0230000 | 0.3590000 | |
BB45467P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0020800 | 0.0480000 | |
BB45473P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0030800 | 0.1310000 | |
BB45476P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0006900 | 0.0543000 | |
BB45537P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0132000 | 0.1680000 | |
BB45538P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0156000 | 0.1730000 | |
BB45539P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0021000 | 0.0257000 | |
BB45571P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0029500 | 0.4620000 | |
BB45579P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0024400 | 0.0575000 | |
BB45581P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0099800 | 0.1160000 | |
BB45582P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0010900 | 0.2390000 | |
BB45583P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0067400 | 0.2720000 | |
BB45718P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0005800 | 0.0078000 | |
BB45590P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0023400 | 0.0889000 | |
BB45593P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0029700 | 0.1250000 | |
BB45594P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0023500 | 0.0231000 | |
BB45595P10 | 10/06/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0069100 | 0.1180000 | |
BB45454P10 | 10/05/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0071000 | 0.3680000 | |
BB45457P10 | 10/05/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0010100 | 0.0170000 | |
BB45466P10 | 10/05/14 | 12/10/14 | DIST-A | 0.0046100 | 0.0473000 | |
