OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 06211 ---- COLUMBIA HILLS HOA - UPPER
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  ARS = Arsenic, IOC = Inorganic Chemicals, LCR = Lead & Copper Rule, NO2 = Nitrite, NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished ARS 1005 ARSENIC 12/27/2021 ND MG/L MCL 0.010 MG/L 0.003 MRL 1/5/2022 136101102-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 200.9 ATOMIC ABSORPTION, PLATFORM 23933 2423338 32074692021 ARS-1005 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 200.9 ATOMIC ABSORPTION, PLATFORM 2021-12-27
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished ARS 1005 ARSENIC 12/17/2012 ND MG/L MCL 0.010 MG/L 0.0005 MRL 1/4/2013 21217351-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 200.8 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROM 23933 1043390 14535082012 ARS-1005 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 200.8 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROM 2012-12-17
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished ARS 1005 ARSENIC 8/28/2016 0.0007 MG/L MCL 0.010 MG/L 0.0005 MRL 9/12/2016 60829011-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 200.8 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROM 23933 1600520 21662612016 ARS-1005 D EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 200.8 INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROM 2016-08-28
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished ARS 1005 ARSENIC 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.010 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359862003 ARS-1005 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1010 BARIUM 7/2/2003 ND MG/L MCL 2 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359872003 IOC-1010 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1015 CADMIUM 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.005 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359892003 IOC-1015 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1020 CHROMIUM 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.1 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359902003 IOC-1020 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1024 CYANIDE 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.2 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359912003 IOC-1024 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1025 FLUORIDE 7/2/2003 ND MG/L MCL 4.0 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359922003 IOC-1025 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished LCR 1030 LEAD 7/2/2003 .001 MG/L ACL 0.015 MG/L 0.001 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 200.9 ATOMIC ABSORPTION, PLATFORM 23933 173028 2359932003 LCR-1030 D EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 200.9 ATOMIC ABSORPTION, PLATFORM 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1035 MERCURY 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.002 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359942003 IOC-1035 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1036 NICKEL 7/2/2003 ND MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359952003 IOC-1036 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/2/2003 ND MG/L MCL 10 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359962003 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/28/2016 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 9/12/2016 60829011-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1600520 21662202016 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-08-28
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/12/2020 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 11/23/2020 031703301-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 2249569 30023752020 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2020-11-12
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/12/2014 0.069 MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 8/25/2014 40812541-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1284895 17719842014 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2014-08-12
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/29/2019 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 11/11/2019 930300401-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 2092233 27999812019 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-10-29
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/27/2021 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 12/30/2021 136101001-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 2419886 32039292021 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2021-12-27
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/26/2013 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 8/1/2013 30726091-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1133554 15682062013 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-07-26
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/30/2007 0.6 MG/L MCL 10 MG/L 0.5 MRL 1/9/2008 438738-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 485920 6988552007 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2007-12-30
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/31/2008 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.5 MRL 1/22/2009 458991N-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 564585 8258352008 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2008-12-31
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/30/2010 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 9/15/2010 14490773-I WA100008 BSK ASSOCIATES - VANCOUVER 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 752737 10722112010 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished WA100008 BSK ASSOCIATES - VANCOUVER 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2010-08-30
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/27/2021 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 1/5/2022 136101101-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 2423337 32074572021 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2021-12-27
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/6/2022 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.5 MRL 12/13/2022 2340040-01-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 2567061 34117522022 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2022-12-06
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/17/2015 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 8/24/2015 50818051-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1435591 19554072015 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2015-08-17
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/26/2016 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 10/11/2016 60927031-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1614567 21888472016 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-09-26
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/20/2019 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 11/22/2019 932402701-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 2094257 28044722019 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-11-20
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/26/2017 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 1/9/2018 71227011-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1802498 24292972017 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2017-12-26
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/31/2008 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.5 MRL 1/22/2009 458988N-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 613725 8891622008 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2008-12-31
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/31/2007 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.5 MRL 1/9/2008 438737N-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 613727 8891642007 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2007-12-31
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/11/2023 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.5 MRL 10/18/2023 3284066-01-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 2700861 35836432023 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2023-10-11
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/29/2005 1.4 MG/L MCL 10 MG/L 1/10/2006 400914-I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 23933 312872 4617262005 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2005-12-29
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/19/2018 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 12/5/2018 180105250001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 23933 1946747 25976042018 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2018-11-19
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished NO2 1041 NITRITE 7/2/2003 ND MG/L MCL 1 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359972003 NO2-1041 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1052 SODIUM 7/2/2003 9.92 MG/L ACL 20 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 3111B ATOMIC ABSORPTION DIRECT ASPIRATION 23933 173028 2359992003 IOC-1052 D EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 3111B ATOMIC ABSORPTION DIRECT ASPIRATION 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1074 ANTIMONY, TOTAL 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.006 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359852003 IOC-1074 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1075 BERYLLIUM, TOTAL 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.004 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359882003 IOC-1075 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1085 THALLIUM, TOTAL 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.002 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2360002003 IOC-1085 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02
EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished IOC 1045 SELENIUM 7/2/2003 ND MG/L MCL 0.05 MG/L 0 MDL 2/18/2004 03183/30I OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 23933 173028 2359982003 IOC-1045 N EP-A EP FOR WELLS #6 AND #8 1 Finished OR100013 ALEXIN ANALYTICAL LABORATORIES INC 2003-07-02



More information for this water system: SDWIS ID 5276
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  Corrosion Control (LCR)  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Something missing? The new Chemical Results page replaces many pages, including arsenic and nitrate.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login