OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 93569 ---- PAR 3 INVESTMENTS WS
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/5/2024 0.02 MG/L MCL 10 MG/L 0.005 MRL 3/7/2024 24-11239-I OR100063 EDGE ANALYTICAL, INC- PORTLAND 4500NO3-F CADMIUM REDUCTION, AUTOMATED 14533 2758049 36504232024 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100063 EDGE ANALYTICAL, INC- PORTLAND 4500NO3-F CADMIUM REDUCTION, AUTOMATED 2024-03-05
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/13/2006 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 7/27/2006 A60713BA-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 351188 5139692006 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-07-13
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/14/2004 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 10/28/2004 A41015AH-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 224599 3079212004 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-10-14
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/9/2003 ND MCL 10 MG/L 0.1 MRL 10/27/2003 A31009BP-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 150892 2014822003 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-10-09
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/23/2021 0.678 MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 10/1/2021 210112140001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 2380392 31567602021 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2021-09-23
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/9/2009 2.1 MG/L MCL 10 MG/L 0.02 MRL 7/22/2009 9071013-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 613754 8892392009 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2009-07-09
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/10/2020 0.226 MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 9/14/2020 200096870001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 2220670 29672172020 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2020-09-10
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/30/2016 0.457 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/18/2016 60701111-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 1572024 21239262016 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-06-30
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/7/2011 0.312 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 12/5/2011 11107231-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 882828 12556092011 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2011-11-07
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/13/2019 0.478 MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 6/28/2019 19-006870-0001 OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 2023338 26942452019 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-06-13
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/23/2010 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 10/8/2010 924081-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 752609 10717822010 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2010-09-23
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/26/2014 0.581 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/8/2014 40627161-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 1269018 17531062014 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2014-06-26
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/13/2008 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 10/27/2008 A81013L1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 555122 8103382008 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-10-13
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/20/2013 0.309 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 6/28/2013 30620541-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 1108484 15337322013 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-06-20
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/21/2012 0.27 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/10/2012 20621361-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 961520 13498692012 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2012-06-21
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/21/2018 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 7/9/2018 180045590001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 1877796 25122562018 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2018-06-21
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/17/2015 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 9/24/2015 50917591-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 1449112 19724702015 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2015-09-17
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 2/14/2023 0.534 MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 2/17/2023 23-001937-0001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 2595900 34552622023 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2023-02-14
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 5/25/2017 0.297 MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 6/5/2017 70525421-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 1711082 23154422017 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2017-05-25
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/13/2005 0.4 MG/L MCL 10 MG/L 11/8/2005 A51014BC-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 14533 296889 4378112005 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-10-13
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 10/10/2002 0.3 MG/L MCL 10 MG/L 10/22/2002 A21010BH-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 14533 83446 1012242002 NO3-1040 D EP-A EP for WELL 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2002-10-10



More information for this water system: SDWIS ID 1378
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  Corrosion Control (LCR)  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Something missing? The new Chemical Results page replaces many pages, including arsenic and nitrate.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login