OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 05604 ---- SUBLIMITY HARVEST FOUNDATION
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/9/2022 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 6/15/2022 20220609025-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 2487789 32887172022 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2022-06-09
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/10/2017 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 8/18/2017 20170810046-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 1740894 23501772017 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2017-08-10
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/10/2011 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 11/21/2011 20111110040-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 876445 12480322011 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2011-11-10
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/21/2020 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 7/22/2020 20200721055-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 2194162 29342432020 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2020-07-21
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 5/23/2018 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 6/6/2018 20180523012-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 1862860 24951292018 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2018-05-23
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/3/2016 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 6/22/2016 20160603009-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 1559654 21059122016 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-06-03
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/19/2021 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 7/22/2021 20210719028-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 2348122 31172032021 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2021-07-19
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/18/2012 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 7/27/2012 20120718036-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 972830 13641262012 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2012-07-18
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/10/2013 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 7/26/2013 20130710066-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 1120605 15512992013 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-07-10
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/14/2015 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 9/1/2015 20150814016-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 1436984 19570352015 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2015-08-14
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 5/8/2019 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 5/20/2019 20190508025-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 2008081 26724922019 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-05-08
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/27/2007 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 1/10/2008 20071227002 OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 485079 6958872007 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-12-27
EP-A EP for WELL 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/11/2014 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.2 MRL 7/25/2014 20140711025-I OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13552 1270931 17557982014 NO3-1040 N EP-A EP for WELL 1 Finished OR100039 WATERLAB CORPORATION 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2014-07-11



More information for this water system: SDWIS ID 449
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Corrosion Control has moved to the Lead & Copper page.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride  ::  Certification List

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login