OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 05718 ---- HELLBERG WATER SYSTEM ---- INACTIVE
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/15/2004 19. MG/L MCL 10 MG/L 7/7/2004 A40616BV-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 198825 2712402004 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-06-15
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/12/2007 22 MG/L MCL 10 MG/L 1 MRL 6/21/2007 A70613A1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 444246 6351812007 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-06-12
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/19/2006 21. MG/L MCL 10 MG/L 1 MRL 10/3/2006 A60920A1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 393439 5620892006 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-09-19
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/8/2003 13. MG/L MCL 10 MG/L 12/24/2003 A31209B-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 163086 2196232003 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-12-08
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/30/2005 22. MG/L MCL 10 MG/L 4/8/2005 A50331A1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 255642 3753952005 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-03-30
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/17/2002 23. MG/L MCL 10 MG/L 7/18/2002 A20618C-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 64364 659082002 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2002-06-17
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/15/2004 26. MG/L MCL 10 MG/L 10/6/2004 A40915N1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 217850 2997292004 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-09-15
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/18/2007 20. MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 1/2/2008 A71219L1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 482893 6912412007 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-12-18
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/16/2004 14. MG/L MCL 10 MG/L 12/7/2004 A41117BB1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 229996 3199382004 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-11-16
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/24/2004 20. MG/L MCL 10 MG/L 4/5/2004 A40325A-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 188526 2572132004 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-03-24
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/10/2002 24. MG/L MCL 10 MG/L 9/25/2002 A20910B-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 16153 76240 809532002 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2002-09-10
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/25/2008 16 MG/L MCL 10 MG/L 1 MRL 4/7/2008 A80326F1-I OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 16153 503161 7283002008 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2008-03-25
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/30/2003 23. MG/L MCL 10 MG/L 7/15/2003 A30701F-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 131989 1748132003 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-06-30
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/25/2002 25 MG/L MCL 10 MG/L 4/4/2002 A20326A-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 45826 469782002 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2002-03-25
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 2/22/2006 16. MG/L MCL 10 MG/L 3/13/2006 A60223A1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 323271 4763752006 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-02-22
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/21/2007 21. MG/L MCL 10 MG/L 1 MRL 3/30/2007 A70322W1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 427215 6085562007 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-03-21
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/8/2007 25 MG/L MCL 10 MG/L 1 MRL 8/24/2007 A70808BE1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 456659 6522802007 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-08-08
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/16/2008 19 MG/L MCL 10 MG/L 1 MRL 7/2/2008 A80617J1-I OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 16153 521619 7531932008 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 4500NO3-D ION SELECTIVE ELECTRODE 2008-06-16
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/6/2005 0.1 MG/L MCL 10 MG/L 1/4/2006 A51207F1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 311474 4569002005 NO3-1040 D EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-12-06
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/23/2003 19. MG/L MCL 10 MG/L 10/3/2003 A30925AM-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 146193 1950382003 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-09-23
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/19/2006 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 1/10/2007 A61220B1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 413108 5892792006 NO3-1040 N EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-12-19
EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/24/2003 26. MG/L MCL 10 MG/L 4/2/2003 A30324W-1 OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 16153 112496 1472122003 NO3-1040 E EP-A EP FOR WELLFIELD (WELLS #1 & #2) 1 Finished OR100029 PYXIS LABORATORIES INC - PENDLETON 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-03-24



More information for this water system: SDWIS ID 2480
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Corrosion Control has moved to the Lead & Copper page.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride  ::  Certification List

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login