OHA Drinking Water Services
OR41
PWS ID: 90031 ---- CAMP ADAMS
Chemical Results

Table is loading - please wait...
More Information
How to use this data table
  • Filter: Use the Select Analytes panel below to filter for specific analytes or groups. Note that only analytes for which there are data are listed. Use the dropdown menus in column headers and the Sample Dates box to filter results. Use the Search box to search across all columns. For example, you can enter a specific sample ID, analyte, or any other search criteria into the Search box.
  • Sort: Click column headings to sort ascending or descending. Sort by multiple columns by holding the Shift key while clicking on additional column headings. The arrow in the column heading will show in blue if the results are currently being sorted by that column.
  • Columns: Use the Columns button to select which columns to display in the table, including additional columns not shown in the default display. Drag column headings to rearrange their order.
  • DBPs & TOC: Use the DBPs & TOC button to filter the results for DBPs, TOC, and alkalinity. Columns and sort order will automatically adjust to help review the data.
  • Download: Use the Download button to export data to an Excel or CSV file. Only filtered results will be downloaded.
  • Reset: Click the Reset button to restore default settings.
Results not included & related pages
Abbreviations
  • Analyte Groups:  NO3 = Nitrate
  • Analyte Levels:  MCL = Maximum contaminant level, ACL = Action level. Analyte level exceedances are indicated with bold red text.
  • Detection and Reporting Limits:  MDL = Federal minimum detection limit, MRL = Lab reporting level, ND = Not detected at the MDL or MRL.
Select Analytes

Sample Dates
From
to
Or select year:
Facility ID Facility Name Sample Point ID Sample Location Source Type Analyte Group Analyte Code Analyte Name
Use the "Select Analytes" panel above to filter.
Sample
Date
Result Units Analyte
Level
Type
Current
Analyte
Level
Analyte
Level
Units
Limit Limit
Type
Received
Date
Sample ID Comments Lab ID Lab Name Analysis Method Method Name TINWSF
ISN
TSASAMPL
ISN
TSASAR
ISN
SelectYear SelectAnalyte SelectResult SelectFacilityID SelectFacilityName SelectSamplePointID SelectSampleLocation SelectSourceType SelectLabID SelectLabName SelectMethod SelectMethodName FilterSampleDate
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/30/2003 ND MCL 10 MG/L 0.1 MRL 10/14/2003 A30930V-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 148786 1982252003 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-09-30
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/27/2002 ND MCL 10 MG/L 0.1 MRL 12/10/2002 A21127Z-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 92677 1172352002 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2002-11-27
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/5/2006 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 9/18/2006 A60905BX1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 389768 5547632006 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2006-09-05
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/23/2003 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.1 MRL 7/7/2003 A30623AN-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 131968 1747922003 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2003-06-23
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/27/2002 0.02 MG/L MCL 10 MG/L 4/4/2002 A20327AH-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 54936 562422002 NO3-1040 D EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2002-03-27
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/6/2005 ND MCL 10 MG/L 0.1 MRL 1/4/2006 A51207R-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 311477 4569032005 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2005-12-06
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/7/2004 ND MCL 10 MG/L 0.1 MRL 12/27/2004 A41208S-1 OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 233234 3278412004 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100030 PYXIS LABORATORIES INC - REDMOND 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2004-12-07
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/2/2008 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 9/16/2008 A80903R1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 534552 7701052008 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-09-02
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 11/8/2022 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 11/17/2022 22-013744-0001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 2557455 33958752022 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2022-11-08
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/22/2011 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 10/5/2011 10923041-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 861704 12302632011 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2011-09-22
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/11/2012 0.046 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 6/18/2012 20611161-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 955913 13418332012 NO3-1040 D EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2012-06-11
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/31/2014 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 1/9/2015 41231191-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1347057 18522022014 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2014-12-31
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/3/2008 0.04 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/2/2008 A80603BM1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 521679 7532602008 NO3-1040 D EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-06-03
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/24/2015 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 10/2/2015 50925141-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1454218 19789282015 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2015-09-24
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/29/2019 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 9/13/2019 19-010441-0001 OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 2063047 27480092019 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2019-08-29
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 3/9/2009 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 4/7/2009 A90310B1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 576141 8433742009 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2009-03-09
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/22/2009 0.22 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 10/5/2009 90923061-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 637988 9207072009 NO3-1040 D EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2009-09-22
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 7/6/2010 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/13/2010 706221-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 755920 10778312010 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2010-07-06
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/26/2013 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 1/6/2014 31227021-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1193668 16620902013 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-12-26
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/8/2017 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.25 MRL 6/21/2017 70608501-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1714172 23195032017 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2017-06-08
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/27/2013 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 10/18/2013 30627381-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1162248 16139182013 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2013-06-27
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/21/2010 0.011 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 10/5/2010 922171-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 752500 10711482010 NO3-1040 D EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2010-09-21
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/29/2018 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 7/13/2018 180048910001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1879940 25165862018 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2018-06-29
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/2/2008 0.03 MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 12/17/2008 A81203AF1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 558619 8153502008 NO3-1040 D EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2008-12-02
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 12/4/2007 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 9/24/2008 A71204BQ1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 535904 7726142007 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2007-12-04
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 5/24/2023 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 8/21/2023 23-006188-0001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 2672337 35471432023 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2023-05-24
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/2/2009 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/6/2009 A90603A1-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 606593 8799852009 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2009-06-02
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 8/30/2021 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 9/1/2021 210100980001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 2372760 31458472021 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2021-08-30
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 9/30/2020 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.05 MRL 10/5/2020 200105780001-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 2233301 29822042020 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2020-09-30
EP-A EP for WELL #1 1 Finished NO3 1040 NITRATE 6/16/2016 ND MG/L MCL 10 MG/L 0.01 MRL 7/1/2016 60616621-I OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 13574 1562481 21133312016 NO3-1040 N EP-A EP for WELL #1 1 Finished OR100028 COLUMBIA LABORATORIES, INC 300.0 ION CHROMATOGRAPHY 2016-06-16



More information for this water system: SDWIS ID 612
System Info  ::  Report for Lenders  ::  Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Contacts & Advisories  ::  Site Visits  ::  Public Notice
Coliform Summary  ::  Coliform Results  ::  Coliform Schedules  ::  LT2  ::  GW/GWUDI Source Details  ::  Plan Review  ::  Annual Fee
Chemical Summary  ::  Chemical Results  ::  Chemical Schedules  ::  Chemical Schedule Summary  ::  Arsenic RAA  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS
Lead & Copper  ::  DBP Sample Sites  ::  FANLs  ::  MRDL  ::  GWR 4-Log  ::  Turbidity  ::  SWTR  ::  LRAA
Corrosion Control has moved to the Lead & Copper page.

Information for all water systems:
Water System Inventory  ::  Water System Surveys  ::  Outstanding Performers  ::  Treatment Plant Inspections  ::  Treatment  ::  Plan Reviews
Alerts  ::  Violations  ::  Compliance & Enforcement  ::  Deficiencies  ::  System Scores  ::  Exceedances  ::  Public Notices  ::  Service Lines
Water Advisories  ::  Contact Reports  ::  Cyanotoxins  ::  PFAS  ::  Post-wildfire VOCs  ::  Fluoride  ::  Certification List

Introduction  ::  Data Search Options  ::  Water System Search  ::  DWS Home  ::  DWS Rules

Need help? Email Drinking Water Services for assistance.Staff/Partner Login